| STT |
한국어
|
🎧 |
베트남어
|
🎙️ Phát âm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬스를 하다 | chơi thể thao, tập gym |
|
|
| 2 | 주말 활동 | hoạt động cuối tuần |
|
|
| 3 | 고향 사람을 만나다 | gặp người cùng quê |
|
|
| 4 | 친구 집을 방문하다 | đến thăm nhà bạn |
|
|
| 5 | 기도를 하다 | cầu nguyện |
|
|
| 6 | 낮잠을 자다 | ngủ ngày, ngủ trưa |
|
|
| 7 | 노래방에서 노래를 부르다 | hát karaoke |
|
|
| 8 | 헬스장 | trung tâm thể hình, phòng gym |
|
|
| 9 | 축구하다 | đá bóng |
|
|
| 10 | 탁구를 치다 | đánh bóng bàn |
|
|
| 11 | 고향 음식을 먹다 | ăn món ăn quê hương |
|
|
| 12 | 예불을 드리다 | làm lễ phật |
|
|
| 13 | 피시방에서 게임을 하다 | chơi game ở phòng máy tính |
|
|
| 14 | 기분 | tâm trạng |
|
|
| 15 | 상태 | trạng thái |
|
|
| 16 | 시간이 있다 | có thời gian |
|
|
| 17 | 시간이 없다 | không có thời gian |
|
|
| 18 | 일이 많다 | nhiều việc |
|
|
| 19 | 일이 적다 | ít việc |
|
|
| 20 | 약속이 있다 | có hẹn |
|
|
| 21 | 약속이 없다 | không có hẹn |
|
|
| 22 | 바쁘다 |
bận
Đồng
분주하다
Trái
한가하다
|
|
|
| 23 | 한가하다 |
rảnh rỗi
Trái
바쁘다
|
|
|
| 24 | 기분이 좋다 | tâm trạng tốt |
|
|
| 25 | 기쁘다 | vui |
|
|
| 26 | 슬프다 | buồn |
|
|
| 27 | 피곤하다 | mệt |
|
|
| 28 | 재미없다 | không hay, không thú vị |
|
|
| 29 | 즐겁다 | vui vẻ |
|
|
| 30 | 심심하다 | tẻ nhạt, buồn chán |
|
|
| 31 | 사원 | đền thờ, tu viện |
|
|
| 32 | 교회 | nhà thờ |
|
|
| 33 | 절 | chùa |
|
|
| 34 | 운동장 | sân vận động |
|
|
| 35 | 탁구장 | sân bóng bàn |
|
|
| 36 | 술 | rượu |
|
|
| 37 | 돼지고기 | thịt heo, lợn |
|
|
| 38 | 못 | không thể |
|
|
| 39 | 다리다 | ủi, là |
|
|
| 40 | 다리미 | bàn ủi |
|
|
| 41 | 출근 | việc đi làm |
|
|
| 42 | 고장이 나다 | bị hư, hỏng |
|
|
| 43 | 태국 식당 | nhà hàng thái lan |
|
|
| 44 | 그럼 | vậy thì |
|
|
| 45 | 주말 잘 보내세요 | chúc bạn cuối tuần vui vẻ |
|
|
| 46 | 청소기 | máy hút bụi |
|
|
| 47 | 재미있게 놀다 | chơi vui vẻ, chơi thú vị |
|
|
| 48 | 치료하다 | điều trị, chữa trị |
|
|
| 49 | 재료 | tài liệu, chất liệu |
|
|
| 50 | 활동 | hoạt động |
|
|
| 51 | 이따가 | lát nữa |
|
|
| 52 | 음식을 만들다 | làm món ăn, nấu ăn |
|
|
| 53 | 음악을 듣다 | nghe nhạc |
|
|
| 54 | 편하다 |
thoải mái, tiện lợi
Trái
불편하다
|
|
|
| 55 | 개신교 | đạo tin lành |
|
|
| 56 | 불교 | đạo phật |
|
|
| 57 | 천주교 | đạo thiên chúa |
|
|
| 58 | 이슬람교 | đạo hồi giáo |
|
|
| 59 | 종교 | tôn giáo |
|
|
| 60 | 신자 | tín đồ |
|
|
| 61 | 비율 | tỉ lệ |
|
|
| 62 | 남성 | nam giới |
|
|
| 63 | 여성 | nữ giới |
|
|
| 64 | 반장님 | lớp trưởng, tổ trưởng |
|
|
| 65 | 경우 | trường hợp |
|
|
| 66 | 마다 | mỗi |
|
💬 Bình Luận Công Khai (0) Cập nhật thời gian thực
Bạn cần đăng nhập để tham gia bình luận cùng mọi người.
🔑 Đăng nhập ngay